LES RESULTATS

06
May, 2018
HARMONY GENEVE MARATHON FOR UNICEF
MARATHON
à (99)

Recherche avancée

De 0 à 40
 Pl.Tps. Nom Sexe Cat. Equipe  
102:12:10 YEGON WILLIAM 00:18:33 30M 00:30:37
202:13:54 APERUMOI JOSEPH 00:18:31 30M 00:30:35
302:17:40 BIWOTT WYCLIFF 00:18:32 30M 00:30:36
402:19:42 SAJI ABDELKABIR 00:19:14 40M 00:32:07
502:25:27 MURGOR WILFRIED 00:18:40 30M 00:31:27
602:26:29 ASUKA TANAKA 00:18:41 18M  
702:31:53 CHERUIYOT BERNARD 00:18:32 30M 00:30:36
802:38:05 AMELEWORK FEKADU 00:22:40 30F 00:37:25
902:39:30 BÉCHET PHILIPPE 00:22:37 30M 00:37:23
1002:39:30 YOSHIMATSU HISAE 00:23:07 30F 00:38:11
1102:42:37 SCHACHAR TOMER 00:23:10 18M 00:38:10
1202:43:01 ALEMITU LEMA 00:22:40 18F 00:37:25
1302:45:01 WAITHIRA RUTH 00:22:40 18F 00:37:25
1402:48:18 MITSUKO INO 00:23:07 30F 00:38:11
1502:50:25 ACCOS RONEN 00:23:57 50M 00:39:42
1602:50:48 CAZELLES JULIEN 00:23:15 40M 00:38:31
1702:51:41 COLLINS MICHAEL 00:24:31 30M 00:40:29
1802:51:53 GERVAIX FRANÇOIS 00:23:11 40M 00:38:31
1902:52:19 HOLT MATTIS 00:24:52 18M 00:41:00
2002:52:39 BRANEZ LUIS 00:23:05 30M 00:38:08
2102:53:19 ESBRÍ DANIEL 00:23:54 18M 00:39:42
2202:53:34 DELORME LAURENT 00:23:07 50M 00:38:11
2302:54:15 WOOD CHRIS 00:24:00 40M 00:39:48
2402:54:49 TIMMERMANS SJIR 00:25:00 30M 00:41:26
2502:54:57 MOLDOVEANU DANIEL 00:23:20 30M 00:39:00
2602:56:00 KEVIN FUSTER 00:24:56 18M 00:41:24
2702:56:15 STIRLING TIMOTHY 00:25:02 30M 00:41:24
2802:56:20 FLATRES MATTHIEU 00:24:22 30M 00:40:30
2902:57:00 FRIDEZ PIERRE 00:24:44 40M 00:41:07
3002:57:27 PAPI NICOLAS 00:24:23 30M 00:40:18
3102:57:33 NIBLACK DAVID 00:25:19 30M 00:41:35
3202:58:12 JARDIM ANTÓNIO 00:24:28 30M 00:40:42
3302:58:31 VASIK Anna 00:24:01 30F 00:40:19
3402:58:59 LEHNER JÉRÉMIE 00:25:12 18M 00:41:42
3502:59:05 FLATRES DAMIEN 00:25:24 30M 00:42:19
3602:59:08 ZABALA JIMENEZ Miguel Angel 00:22:39 18M 00:37:25
3702:59:09 BIRKELAND KRISTOFFER 00:25:40 18M 00:42:23
3802:59:21 PENNORS FRANCK 00:23:59 50M 00:40:20
3902:59:32 GOUSMAN WEIDEREN 00:21:51 40M 00:36:31
4002:59:34 BLANCO MARCO 00:26:04 30M 00:42:46
Vous figurez dans les résultats suite à votre participation à la course.
Pour exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, merci de nous contacter en cliquant ici.